Resource Utilization Groups III is een classificatiesysteem dat een cliëntpopulatie (van bijvoorbeeld een instelling) via een algoritme (RUG III LTCF Triggers) in hiërarchisch gerangschikte zorgzwaartehoofdgroepen onderverdeelt op basis van de verwachte noodzakelijke inzet van middelen. Op vergelijkbare wijze wordt de deelpopulatie binnen de hoofdgroepen verder gerangschikt in zorgzwaartesubgroepen.
De verdeling over zorgzwaartegroepen - en de daaruit voortvloeiende gemiddelde zorgzwaartescore - van de cliënten in een populatie geven informatie over hoe de cliëntpopulatie is samengesteld naar type en hoeveelheid zorg waardoor het o. a. mogelijk wordt om de inzet van personeel beter te beheren.
Het aantal zorgzwaartesubgroepen verschilt in de LTCF- (verklarend overzicht LTCF) en de HC-versies terwijl de zorgzwaartehoofdgroepen op dezelfde manier worden gedefinieerd; daardoor wordt de mogelijkheid geboden om gelijkaardige populaties in verschillende settings te identificeren en instellingen met mekaar te vergelijken.
De kostenvergelijking tussen zorgzwaartegroepen vindt plaats door de inzet van de zorgverleners om te rekenen naar financiële middelen.
De RUG's zijn voorlopig op BelRAI alleen terug te vinden onder "Schalen" met een cijfercode en per cliënt. Wij voorzien voor later een meer uitgebreide versie (via aparte tab) en statistieken (per groep).
Dit overzicht kunt u ook vinden bij de Downloads.
7 Zorgzwaartehoofdgroepen | 35 LTCF zorgzwaartesubgroepen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hiërarchische klinische classificatie (van hoge naar lage zorgzwaarte) in 7 zorgzwaartehoofdgroepen | Cijfercode | Karaktercode [1] | Kwalificatie van cliënten in subgroepen | ADL-bereik (secundaire split) [2] | Andere problemen: depressie, verpleegkundige rehabilitatie, ... (tertiaire split) |
Revalidatie (R) | |||||
111 | RUC | fysio/ergo/logo ultra hoog intensief | ADL-index 16-18 | ||
112 | RUB | fysio/ergo/logo ultra hoog intensief | ADL-index 9-15 | ||
113 | RUA | fysio/ergo/logo ultra hoog intensief | ADL-index 4-8 | ||
121 | RVC | fysio/ergo/logo zeer hoog intensief | ADL-index 16-18 | ||
122 | RVB | fysio/ergo/logo zeer hoog intensief | ADL-index 9-15 | ||
123 | RVA | fysio/ergo/logo zeer hoog intensief | ADL-index 4-8 | ||
131 | RHC | fysio/ergo/logo hoog intensief | ADL-index 13-18 | ||
132 | RHB | fysio/ergo/logo hoog intensief | ADL-index 8-12 | ||
133 | RHA | fysio/ergo/logo hoog intensief | ADL-index 4-7 | ||
141 | RMC | fysio/ergo/logo gemiddeld intensief | ADL-index 15-18 | ||
142 | RMB | fysio/ergo/logo gemiddeld intensief | ADL-index 8-14 | ||
143 | RMA | fysio/ergo/logo gemiddeld intensief | ADL-index 4-7 | ||
151 | RLB | fysio/ergo/logo laag intensief | ADL-index 14-18 | ||
152 | RLA | fysio/ergo/logo laag intensief | ADL-index 4-13 | ||
Uitgebreid verpleegkundige zorg (SE) | |||||
210 | SE3 | uitgebreid verpleegkundige zorg | (ADL-index > 6) [3] | 4-5 uitgebreide behandelingen | |
220 | SE2 | uitgebreid verpleegkundige zorg | (ADL-index > 6) [3] | 2-3 uitgebreide behandelingen | |
230 | SE1 | uitgebreid verpleegkundige zorg | (ADL-index > 6) [3] | 0-1 uitgebreide behandeling | |
Speciale zorg (SS) | |||||
310 | SSC | speciale zorg | ADL-index 17-18 | ||
320 | SSB | speciale zorg | ADL-index 15-16 | ||
330 | SSA | speciale zorg | ADL-index 4-14 | ||
Klinisch complexe zorg (C) | |||||
411 | CC2 | klinisch complexe zorg | ADL-index 17-18 | met depressie [4] | |
412 | CC1 | klinisch complexe zorg | ADL-index 17-18 | zonder depressie [4] | |
421 | CB2 | klinisch complexe zorg | ADL-index 12-16 | met depressie [4] | |
422 | CB1 | klinisch complexe zorg | ADL-index 12-16 | zonder depressie [4] | |
431 | CA2 | klinisch complexe zorg | ADL-index 4-11 | met depressie [4] | |
432 | CA1 | klinisch complexe zorg | ADL-index 4-11 | zonder depressie [4] | |
Cognitieve stoornis (I) | |||||
510 | IB0 | cognitieve stoornis | ADL-index 6-10 [5] | ||
520 | IA0 | cognitieve stoornis | ADL-index 4-5 [5] | ||
Gedragsproblemen (B) | |||||
610 | BB0 | gedragsproblemen | ADL-index 6-10 [6] | ||
620 | BA0 | gedragsproblemen | ADL-index 4-5 [6] | ||
Lichamelijke beperkingen (P) | |||||
710 | PE0 | lichamelijke beperkingen | ADL-index 16-18 | ||
720 | PD0 | lichamelijke beperkingen | ADL-index 11-15 | ||
730 | PC0 | lichamelijke beperkingen | ADL-index 9-10 | ||
740 | PB0 | lichamelijke beperkingen | ADL-index 6-8 | ||
750 | PA0 | lichamelijke beperkingen | ADL-index 4-5 |
[#1] Engelse termen
[#2] ADL-index
De ADL-index wordt gebruikt voor het differentiëren van de klinische categorieën (uitgezonderd de categorie "Uitgebreid verpleegkundige zorg" waar dit niet effectief bleek). De ADL-index heeft een bereik van 4 (volledig onafhankelijk) tot 18 en gebruikt volgende items:
Voor "Toilettransfer", "Toiletgebruik" en "Beweeglijkheid in bed" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; de scores 3 en 4 blijven respectievelijk 3 en 4; de scores 5, 6 en 8 worden 5. Voor "Eten" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; score 3 wordt 2; scores 4, 5, 6 en 8 worden 3 (inbegrepen K3 (Manier van voedselinname) met score 5, 6, 7 en 8, K4 (Parenterale of enterale inname) met score 3).
[#3] ADL-index maakt hier geen split wegens niet effectief.
De differentiatie gebeurt op basis van kwalificaties van de categorieën Speciale zorg (SS), Klinisch complexe zorg (C) en Cognitieve stoornis (I) en de aanwezigheid van Voedselinname via buikwand of parenteraal (K3= 8) en Infuusmedicatie (O2d=2 of 3).
[#4] Op basis van de Depression Rating Scale (DRS).
[#5] Op basis van Cognitive Performance Scale 2 (CPS2) (exclusie van ADLs > 10).
[#6] Exclusie van ADLs > 10.