At line 6 added 1 line. |
!!!Home Care |
At line 14 added 18 lines. |
!!!Long Term Care Facility |
*[Sondevoeding-CAP code 0|Sondevoeding=0] |
*[Sondevoeding-CAP code 1|Sondevoeding=1] |
*[Sondevoeding-CAP code 2|Sondevoeding=2] |
''[Sondevoeding-CAP|Sondevoeding.pdf] (doorlopende tekst)''\\ |
''[Bronnen en aanvullende literatuur|SondevoedingBronnen]'' |
!!!Palliative Care |
*[Sondevoeding-CAP code 0|Sondevoeding=0] |
*[Sondevoeding-CAP code 1|Sondevoeding=1] |
*[Sondevoeding-CAP code 2|Sondevoeding=2] |
''[Sondevoeding-CAP|Sondevoeding.pdf] (doorlopende tekst)''\\ |
''[Bronnen en aanvullende literatuur|SondevoedingBronnen]'' |
!!!Acute Care |
Deze CAP wordt niet berekend voor de interRAI AC. |