Difference between version and version      View first change»»

Back to Dehydratatietriggers, or Dehydratatietriggers version history

At line 5 changed 1 line.
||[Home Care|HomeCare] ||Items
||[Home Care|HC] ||Items
At line 16 changed 1 line.
|K2b| [Gedehydrateerd of verhoogde BUN-waarde|HCSectieK2]
|K2b| [Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde|HCSectieK2]
At line 30 changed 1 line.
|K2b| [Gedehydrateerd of verhoogde BUN-waarde|LTCFSectieK2]
|K2b| [Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde|LTCFSectieK2]
At line 32 added 14 lines.
||[Palliative Care|PC]||Items
|F4a| [Gemakkelijk afgeleid|PCSectieF4]
|F4b| [Episodes van onsamenhangend praten|PCSectieF4]
|F4c| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|PCSectieF4]
|F5| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|PCSectieF5]
|C6k| [Duizeligheid|PCSectieC6]
|C6d| [Constipatie|PCSectieC6]
|C6e| [Diarree|PCSectieC6]
|C6h| [Overgeven|PCSectieC6]
|C6n| [Koorts|PCSectieC6]
|D2a| [Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen|PCSectieD2]
|D2d| [Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde|PCSectieD2]
|D2e| [Minder dan 1 liter vochtinname per dag (minder dan 6-8 kopjes per dag) |PCSectieD2]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]