At line 2 changed 1 line. |
!!!ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN: CAP-triggers |
! ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN: CAP-triggers |
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [ADL-CAP|ADL] in BelRAI te kunnen genereren. |
At line 4 changed 1 line. |
In deze [bijlage (PDF)|.pdf] leest u welke MDS-items u __volledig__ moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren. |
||[Home Care|HC] ||Items |
|C3a| [Gemakkelijk afgeleid|HCSectieC3] |
|C3c| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|HCSectieC3] |
|C4| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|HCSectieC4] |
|C5| [Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)|HCSectieC5] |
|G6| [ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)|HCSectieG6] |
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)|HCSectieI1] |
|I1r| [Longontsteking|HCSectieI1] |
|J1| [Valincidenten|HCSectieJ1] |
|J7b| [Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem|HCSectieJ7] |
|J7c| [Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven|HCSectieJ7] |
|N3eA| [Kinesitherapie DAGEN|HCSectieN3] |
|N5a| [In ziekenhuis doorgebrachte nacht(en)|HCSectieN5] |
|R2| [Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)|HCSectieR2] |
|ADLH| [ADL Hierarchy|HADLScale] |
|CPS| [Cognitive Performance Scale|CPS] |
||[LTCF|LTCF]||Items |
|C3a| [Gemakkelijk afgeleid|LTCFSectieC3] |
|C3c| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|LTCFSectieC3] |
|C4| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|LTCFSectieC4] |
|C5| [Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)|LTCFSectieC5] |
|G5| [ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)|LTCFSectieG5] |
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)|LTCFSectieI1] |
|I1r| [Longontsteking|LTCFSectieI1] |
|J1| [Valincidenten|LTCFSectieJ1] |
|J7b| [Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem|LTCFSectieJ7] |
|J7c| [Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven|LTCFSectieJ7] |
|O3aB| [Kinesitherapie DAGEN|LTCFSectieO3] |
|O4a| [In ziekenhuis doorgebrachte nacht(en)|LTCFSectieO4] |
|ADLH| [ADL Hierarchy|HADLScale] |
|CPS| [Cognitive Performance Scale|CPS] |
\\ |
! ADL PREVENTIE: CAP-triggers |
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [ADL Preventie-CAP|ADLPrev] in BelRAI te kunnen genereren. |
||[Acute Care|AC] ||Items |
|CPS_opname| [Cognitive Performance Scale|CPS] |
|ADLSF_premorbide| [ADLSF Schaal|ADLSFScale] |
\\ |
! ADL BEHANDELING: CAP-triggers |
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [ADL Behandeling-CAP|ADLBeh] in BelRAI te kunnen genereren. |
||[Acute Care|AC] ||Items |
|CPS_opname| [Cognitive Performance Scale|CPS] |
|ADLSF_premorbide| [ADLSF Schaal|ADLSFScale] |
|ADLSF_opname| [ADLSF Schaal|ADLSFScale] |