| Acute Care | Items |
|---|---|
| B2a | Admis, venant de |
| D1_premorbide | Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes |
| D1_admission | Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes |
| D2a_premorbide | Mémoire à court terme |
| D2a_admission | Mémoire à court terme |
| E1_premorbide | Expression - Capacité à se faire comprendre |
| E1_admission | Expression - Capacité à se faire comprendre |
| E2_premorbide | Compréhension – Capacité à comprendre les autres |
| E2_admission | Compréhension – Capacité à comprendre les autres |
| G3b_premorbide | Nombre de jours où la personne est sortie du logement |
| J1_admission | Chute(s) |
| Q3a_admission | Soutine d'une personne favorable à un retour |
| ADLH_premorbide | Echelle hiérarchique des AVQ |
| ADLH_admission | Echelle hiérarchique des AVQ |
| Institutionnalisation Triggers.pdf | ![]() |
21468 bytes |