Difference between version and version      View first change»»

Back to Trigger GAD Risq, or Trigger GAD Risq version history

At line 4 added 39 lines.
||[Home Care|HC]||Items
|B2a|[Etablissement de soins de longue durée (par exemple MR ou MRS)|HCSectionB2]
|C1|[Facultés cognitives pour prendre les décisions courantes|HCSectionC1]
|C2a|[Mémoire à court terme|HCSectionC2]
|D1|[Expression (Capacité de se faire comprendre)|HCSectionD1]
|D2|[Compréhension (Capacité à comprendre les autres)|HCSectionD2]
|E3a|[Déambulation|HCSectionE3]
|E3b|[Agressivité verbale|HCSectionE3]
|E3c|[Agressivité physique|HCSectionE3]
|E3d|[Comportement social inadapté ou perturbateur|HCSectionE3]
|E3e|[Comportement sexuel inadapté en public ou se déshabille en public|HCSectionE3]
|E3f|[S'oppose aux soins|HCSectionE3]
|G2b|[Hygiène personnelle|HCSectionG2]
|G2f|[Locomotion|HCSectionG2]
|G2g|[Transfert vers et des toilettes|HCSectionG2]
|G3a|[Principal mode de déplacement à l'intérieur|HCSectionG3]
|G4b|[Nombre de jours où la personne est sortie du logement dans lequel elle réside (même pour un court moment)|HCSectionG4]
|G6|[Changement des performances dans les AVQ par rapport à il y a 90 jours (ou depuis la dernière évaluation si moins de 90 jours)|HCSectionG6]
|H1|[Incontinence urinaire|HCSectionH1]
|I1c|[Maladie d’Alzheimer|HCSectionI1]
|J1|[Chute(s)|HCSectionJ1]
||[Acute Care|AC] ||Items
|B2a| [Admis, venant de|ACSectionB2]
|D1_premorbide| [Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes|ACSectionD1]
|D1_admission| [Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes|ACSectionD1]
|D2a_premorbide| [Mémoire à court terme|ACSectionD2]
|D2a_admission| [Mémoire à court terme|ACSectionD2]
|E1_premorbide| [Expression - Capacité à se faire comprendre|ACSectionE1]
|E1_admission| [Expression - Capacité à se faire comprendre|ACSectionE1]
|E2_premorbide| [Compréhension – Capacité à comprendre les autres|ACSectionE2]
|E2_admission| [Compréhension – Capacité à comprendre les autres|ACSectionE2]
|G3b_premorbide| [Nombre de jours où la personne est sortie du logement|ACSectionG3]
|J1_admission| [Chute(s)|ACSectionJ1]
|Q3a_admission| [Soutine d'une personne favorable à un retour|ACSectionQ3]
|ADLH_premorbide| [Echelle hiérarchique des AVQ|HADLScale]
|ADLH_admission| [Echelle hiérarchique des AVQ|HADLScale]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-16) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by Sam Delye.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104