Difference between version and version      View first change»»

Back to Trigger GAD Deshydr, or Trigger GAD Deshydr version history

At line 3 changed 1 line.
Les items suivants doivent être entièrement complétés pour que le CAP Nutrition de pression puisse être généré dans BelRAI :
Les items suivants doivent être entièrement complétés pour que le [CAP Déshydratation|GADDeshydr] puisse être généré dans BelRAI :
At line 5 changed 13 lines.
Home Care Items
C3a Gemakkelijk afgeleid
C3b Episodes van onsamenhangend praten
C3c Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag
C4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
J3c Duizeligheid
J3l Constipatie
J3m Diarree
J3n Overgeven
J3r Koorts
K2a Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen
K2b Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde
K2c Minder dan 1 liter vochtinname per dag (minder dan 6-8 kopjes per dag)
||HC ||Items
|C3a|[Facilement distrait(e)|HCSectionC3]
|C3b|[Épisodes de discours incohérents|HCSectionC3]
|C3c|[Fonction mentale variant en cours de journée|HCSectionC3]
|C4|[Brusque changement dans l'état mental du client par rapport à l'état habituel|HCSectionC4]
|J3c|[Etourdissement|HCSectionJ3]
|J3l|[Constipation|HCSectionJ3]
|J3m|[Diarrhée|HCSectionJ3]
|J3n|[Vomissements|HCSectionJ3]
|J3r|[Fièvre|HCSectionJ3]
|K2a|[Perte de poids de 5 % ou plus au cours des 30 derniers jours, ou de 10 % ou plus au cours des 180 derniers jours|HCSectionK2]
|K2b|[Personne déshydratée|HCSectionK2]
|K2c|[Apport de liquide de moins d’1 litre par jour (moins de 4 tasses de 250cc)|HCSectionK2]
At line 19 changed 14 lines.
LTCF Items
C3a Gemakkelijk afgeleid
C3b Episodes van onsamenhangend praten
C3c Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag
C4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
J3c Duizeligheid
J3l Constipatie
J3m Diarree
J3n Overgeven
J3r Koorts
K2a Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen
K2b Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde
K2c Minder dan 1 liter vochtinname per dag (minder dan 6-8 kopjes per dag)
||LTCF||Items
|C3a|[Facilement distrait(e)|LTCFSectionC3]
|C3b|[Épisodes de discours incohérents|LTCFSectionC3]
|C3c|[Fonction mentale variant en cours de journée|LTCFSectionC3]
|C4|[Brusque changement dans l'état mental du client par rapport à l'état habituel|LTCFSectionC4]
|J3c|[Etourdissement|LTCFSectionJ3]
|J3l|[Constipation|LTCFSectionJ3]
|J3m|[Diarrhée|LTCFSectionJ3]
|J3n|[Vomissements|LTCFSectionJ3]
|J3r|[Fièvre|LTCFSectionJ3]
|K2a|[Perte de poids de 5 % ou plus au cours des 30 derniers jours, ou de 10 % ou plus au cours des 180 derniers jours|LTCFSectionK2]
|K2b|[Personne déshydratée|LTCFSectionK2]
|K2c|[Apport de liquide de moins d’1 litre par jour (moins de 4 tasses de 250cc)|LTCFSectionK2]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by Sam Delye.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104