| At line 6 changed 5 lines. |
| *[CAP "Alimentation par sonde" - code 0|GADSonde0] |
| *[CAP "Alimentation par sonde" - code 1|GADSonde1] |
| *[CAP "Alimentation par sonde" - code 2|GADSonde2] |
| ''[CAP "Alimentation par sonde"|GADSondeComplet] (texte continu) ''\\ |
| !!!Home Care |
| * [HC Alimentation par sonde - CAP code 0|GADSonde0] |
| * [HC Alimentation par sonde - CAP code 1|GADSonde1] |
| * [HC Alimentation par sonde- CAP code 2|GADSonde2] |
| ''[HC Alimentation par sonde|GADSondeComplet] (texte suivi)''\\ |
| At line 12 added 10 lines. |
| \\ |
| !!!Long Term Care Facilities |
| * [LTCF Alimentation par sonde - CAP code 0|GADSonde0] |
| * [LTCF Alimentation par sonde - CAP code 1|GADSonde1] |
| * [LTCF Alimentation par sonde - CAP code 2|GADSonde2] |
| ''[LTCF Alimentation par sonde|GADSondeComplet] (texte suivi)''\\ |
| ''[Sources et littérature complémentaire|GADSondeBiblio]'' |
| \\ |
| !!!Acute Care |
| Ce CAP n'est pas calculé pour l'interRAI AC. |