| At line 5 changed 1 line. | 
| ||[Home Care|HomeCare] ||Items | 
| ||[Home Care|HC] ||Items | 
| At line 25 added 9 lines. | 
| ||[Palliative Care|PC]||Items | 
| |J2e| [Toilettransfer|PCSectieJ2] | 
| |J2g| [Beweeglijkheid in bed|PCSectieJ2] | 
| |K1| [Urinecontinentie|PCSectieK1] | 
| |K2| [Urineopvangsysteem|PCSectieK2] | 
| |E1| [Doorligwonde met hoogste ernstgraad|PCSectieE1] | 
| |E2| [Eerder een doorligwonde gehad|PCSectieE2] | 
| |E3| [Ulcus cruris|PCSectieE3] | 
| |M1p| [Wondzorg|PCSectieM1] | 
| At line 35 added 1 line. | 
| \\ | 
| At line 29 changed 1 line. | 
| ||[Acute Care|AcuteCare] ||Items | 
| ||[Acute Care|AC] ||Items | 
| At line 34 changed 2 lines. | 
| |L2_opname| [Eerder een doorligwonde gehad|ACSectieL2] | 
| |CPS_opname| [Cognitive Performance Scale|CPS] | 
| |L2_premorbide| [Eerder een doorligwonde gehad|ACSectieL2] | 
| |ADLH_opname| [ADL Hierarchy|HADLScale] | 
| At line 37 removed 3 lines. | 
| \\ | 
| At line 43 changed 1 line. | 
| ||[Acute Care|AcuteCare] ||Items | 
| ||[Acute Care|AC] ||Items |