| Home Care | Items |
|---|---|
| DRS | Depression Rating Scale |
| LTCF | Items |
|---|---|
| DRS | Depression Rating Scale |
| Acute Care | Items |
|---|---|
| F1a_premorbide | Items d'humeur rapportés spontanément: Peu d'intérêt |
| F1a_admission | Items d'humeur rapportés spontanément: Peu d'intérêt |
| F1b_premorbide | Items d'humeur rapportés spontanément: Anxiété, agitation |
| F1b_admission | Items d'humeur rapportés spontanément: Anxiété, agitation |
| F1c_premorbide | Items d'humeur rapportés spontanément: Tristesse, dépression |
| F1c_admission | Items d'humeur rapportés spontanément: Tristesse, dépression |
| Humeur Triggers.pdf | ![]() |
5856 bytes |