At line 3 changed 1 line. |
Ce CAP identifie les personnes qui ont des troubles fonctionnels et qui présentent un risque élevé d’institutionnalisation dans les prochains mois. |
Les items suivants doivent être entièrement complétés pour que le [CAP Risque d'Entrée en Institution|GADRisq] puisse être généré dans BelRAI : |
At line 5 changed 17 lines. |
!!!__GROUPE CIBLE__ |
Ce groupe comprend des personnes qui présentent __4 ou plus__ des conditions suivantes : |
*Tout séjour dans une structure de soins à long terme au cours des 5 dernières années |
*Problème de mémoire à court terme |
*Tout déficit au niveau de l’aptitude cognitive dans la prise de décisions quotidiennes |
*Maladie d’Alzheimer |
*Tout déficit dans la manière de se faire comprendre |
*Tout déficit dans la compréhension des autres |
*Un des problèmes de comportement suivants (peu importe sa fréquence) : déambulation, abus verbaux, abus physiques, comportement social inapproprié, comportement sexuel inapproprié en public ou résistance aux soins |
*Besoin d’aide pour le transfert du lit au fauteuil ou autre (ou l’activité ne s’est pas produite) |
*Besoin d’aide pour les déplacements (ou l’activité ne s’est pas produite) |
*Besoin d’aide pour l’hygiène personnelle (ou l’activité ne s’est pas produite) |
*Déclin au niveau des AVQ au cours des 90 jours qui ont précédé |
*La personne en fauteuil roulant est "poussée" par d’autres |
*La personne ne sort pas de son domicile |
*Une ou plusieurs chutes au cours des 90 derniers jours |
*Incontinence urinaire occasionnelle, fréquente ou journalière |
||[Home Care|HC]||Items |
|B2a|[Etablissement de soins de longue durée (par exemple MR ou MRS)|HCSectionB2] |
|C1|[Facultés cognitives pour prendre les décisions courantes|HCSectionC1] |
|C2a|[Mémoire à court terme|HCSectionC2] |
|D1|[Expression (Capacité de se faire comprendre)|HCSectionD1] |
|D2|[Compréhension (Capacité à comprendre les autres)|HCSectionD2] |
|E3a|[Déambulation|HCSectionE3] |
|E3b|[Agressivité verbale|HCSectionE3] |
|E3c|[Agressivité physique|HCSectionE3] |
|E3d|[Comportement social inadapté ou perturbateur|HCSectionE3] |
|E3e|[Comportement sexuel inadapté en public ou se déshabille en public|HCSectionE3] |
|E3f|[S'oppose aux soins|HCSectionE3] |
|G2b|[Hygiène personnelle|HCSectionG2] |
|G2f|[Locomotion|HCSectionG2] |
|G2g|[Transfert vers et des toilettes|HCSectionG2] |
|G3a|[Principal mode de déplacement à l'intérieur|HCSectionG3] |
|G4b|[Nombre de jours où la personne est sortie du logement dans lequel elle réside (même pour un court moment)|HCSectionG4] |
|G6|[Changement des performances dans les AVQ par rapport à il y a 90 jours (ou depuis la dernière évaluation si moins de 90 jours)|HCSectionG6] |
|H1|[Incontinence urinaire|HCSectionH1] |
|I1c|[Maladie d’Alzheimer|HCSectionI1] |
|J1|[Chute(s)|HCSectionJ1] |
At line 23 changed 1 line. |
Le groupe "cible" comprend 40 % des bénéficiaires de soins à domicile et 1 % des personnes âgées qui vivent de façon autonome au sein de la communauté. Environ 80 % des personnes nouvellement admises pour un séjour de longue durée rencontreront ces conditions. Pour les bénéficiaires de soins à domicile, environ 20 % du groupe "cible" seront admis dans une maison de repos au cours de l’année suivante – soit deux fois le taux des personnes qui ne font pas partie du groupe cible. Pour les personnes "ciblées" qui vivent de façon autonome au sein de la communauté, environ 30 % seront admises en maison de repos au cours de l’année suivante – environ quatre fois le taux des personnes qui ne font pas partie du groupe "cible". |
||[Acute Care|AC] ||Items |
|B2a| [Admis, venant de|ACSectionB2] |
|D1_premorbide| [Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes|ACSectionD1] |
|D1_admission| [Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes|ACSectionD1] |
|D2a_premorbide| [Mémoire à court terme|ACSectionD2] |
|D2a_admission| [Mémoire à court terme|ACSectionD2] |
|E1_premorbide| [Expression - Capacité à se faire comprendre|ACSectionE1] |
|E1_admission| [Expression - Capacité à se faire comprendre|ACSectionE1] |
|E2_premorbide| [Compréhension – Capacité à comprendre les autres|ACSectionE2] |
|E2_admission| [Compréhension – Capacité à comprendre les autres|ACSectionE2] |
|G3b_premorbide| [Nombre de jours où la personne est sortie du logement|ACSectionG3] |
|J1_admission| [Chute(s)|ACSectionJ1] |
|Q3a_admission| [Soutine d'une personne favorable à un retour|ACSectionQ3] |
|ADLH_premorbide| [Echelle hiérarchique des AVQ|HADLScale] |
|ADLH_admission| [Echelle hiérarchique des AVQ|HADLScale] |
At line 25 removed 2 lines. |
!!!__GROUPE NON A RISQUE__ |
Toutes les autres personnes font partie de ce groupe. Ce groupe compte environ 65 % des bénéficiaires de soins à domicile et 88% des personnes âgées qui vivent de façon autonome au sein de la communauté. |