Difference between version and version      View first change»»

Back to Trigger GAD Risq, or Trigger GAD Risq version history

At line 5 changed 2 lines.
|| HC ||Items
|B3a|[Etablissement de soins de longue durée (par exemple MR ou MRS)|HCSectionB3]
||[Home Care|HC]||Items
|B2a|[Etablissement de soins de longue durée (par exemple MR ou MRS)|HCSectionB2]
At line 21 changed 1 line.
|G4b|[Nombre de jours où la personne est sortie du logement dans lequel elle réside(même pour un court moment)|HCSectionG4]
|G4b|[Nombre de jours où la personne est sortie du logement dans lequel elle réside (même pour un court moment)|HCSectionG4]
At line 26 added 17 lines.
||[Acute Care|AC] ||Items
|B2a| [Admis, venant de|ACSectionB2]
|D1_premorbide| [Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes|ACSectionD1]
|D1_admission| [Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes|ACSectionD1]
|D2a_premorbide| [Mémoire à court terme|ACSectionD2]
|D2a_admission| [Mémoire à court terme|ACSectionD2]
|E1_premorbide| [Expression - Capacité à se faire comprendre|ACSectionE1]
|E1_admission| [Expression - Capacité à se faire comprendre|ACSectionE1]
|E2_premorbide| [Compréhension – Capacité à comprendre les autres|ACSectionE2]
|E2_admission| [Compréhension – Capacité à comprendre les autres|ACSectionE2]
|G3b_premorbide| [Nombre de jours où la personne est sortie du logement|ACSectionG3]
|J1_admission| [Chute(s)|ACSectionJ1]
|Q3a_admission| [Soutine d'une personne favorable à un retour|ACSectionQ3]
|ADLH_premorbide| [Echelle hiérarchique des AVQ|HADLScale]
|ADLH_admission| [Echelle hiérarchique des AVQ|HADLScale]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-16) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by Sam Delye.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]