Difference between version and version      View first change»»

Back to RU Gs Triggers, or RU Gs Triggers version history

At line 2 changed 1 line.
! RUG III LTCF Triggers
! RUG's III LTCF Trigger
At line 4 changed 1 line.
Les items suivants doivent être complétés pour générer les [RUG III LTCF|RUGS] dans BelRAI.
Les items suivants doivent être complétés pour générer les [RUG's III LTCF|RUGS] dans BelRAI.
At line 7 changed 53 lines.
|E3a|[Ronddolen|LTCFSectieE3]
|E3b|[Verbaal lastigvallen|LTCFSectieE3]
|E3c|[Lichamelijk lastigvallen|LTCFSectieE3]
|E3d|[Sociaal ongepast of storend gedrag|LTCFSectieE3]
|E3e|[Ongepast openlijk seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden|LTCFSectieE3]
|E3f|[Verzet zich tegen zorg|LTCFSectieE3]
|G1g|[Toilettransfer|LTCFSectieG1]
|G1h|[Toiletgebruik|LTCFSectieG1]
|G1i|[Beweeglijkheid in bed|LTCFSectieG1]
|G1j|[Eten|LTCFSectieG1]
|I1e|[Hemiplegie|LTCFSectieI1]
|I1f|[Multiple sclerosis (MS)|LTCFSectieI1]
|I1i|[Quadriplegie|LTCFSectieI1]
|I1r|[Longontsteking|LTCFSectieI1]
|I1u|[Diabetes mellitus|LTCFSectieI1]
|I1v|[Cerebral palsy|LTCFSectieI1]
|I1w|[Septicemie|LTCFSectieI1]
|J3h|[Wanen|LTCFSectieJ3]
|J3i|[Hallucinaties|LTCFSectieJ3]
|J3j|[Afasie|LTCFSectieJ3]
|J3n|[Braken|LTCFSectieJ3]
|J3r|[Koorts|LTCFSectieJ3]
|J3s|[Bloeding in het gastro-intestinaal of genito-urinair kanaal|LTCFSectieJ3]
|J7c|[Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven|LTCFSectieJ7]
|K2a|[Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen|LTCFSectieK2]
|K2b|[Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde|LTCFSectieK2]
|K3|[Manier van voedselinname|LTCFSectieK3]
|K4|[Parenterale of enterale inname|LTCFSectieK4]
|L1|[Doorligwonde met hoogste ernstgraad|LTCFSectieL1]
|L4|[Ernstige huidproblemen|LTCFSectieL4]
|L5|[Skin tears of snijwonden - geen operatiewonden|LTCFSectieL5]
|L7|[Voetproblemen|LTCFSectieL7]
|O2a|[Chemotherapie|LTCFSectieO2]
|O2b|[Dialyse|LTCFSectieO2]
|O2d|[Infuusmedicatie|LTCFSectieO2]
|O2e|[Zuurstoftherapie|LTCFSectieO2]
|O2f|[Bestraling|LTCFSectieO2]
|O2g|[Aspiratie|LTCFSectieO2]
|O2h|[Tracheostomazorg|LTCFSectieO2]
|O2i|[Transfusie|LTCFSectieO2]
|O2j|[Ventilatie of respiratie|LTCFSectieO2]
|O2k|[Wondzorg|LTCFSectieO2]
|O2p|[Wisselhoudingsprogramma|LTCFSectieO2]
|O3cB|[Logopedie en audiologie DAGEN|LTCFSectieO3]
|O3cC|[Logopedie en audiologie MINUTEN|LTCFSectieO3]
|O3bB|[Ergotherapie DAGEN|LTCFSectieO3]
|O3bC|[Ergotherapie MINUTEN|LTCFSectieO3]
|O3aB|[Kinesitherapie DAGEN|LTCFSectieO3]
|O3aC|[Kinesitherapie MINUTEN|LTCFSectieO3]
|O3dB|[Ademhalingstherapie DAGEN|LTCFSectieO3]
|O5|[Raadpleging arts|LTCFSectieO5]
|O6|[Doktersopdrachten|LTCFSectieO6]
|M3|[Slaap gedurende de dag|LTCFSectieM3]
|E3a|[Déambulation|LTCFSectionE3]
|E3b|[Agressivité verbale|LTCFSectionE3]
|E3c|[Agressivité physique|LTCFSectionE3]
|E3d|[Comportement social inadapté ou perturbateur|LTCFSectionE3]
|E3e|[Comportement sexuel inadapté en public ou se déshabille en public|LTCFSectionE3]
|E3f|[S'oppose aux soins|LTCFSectionE3]
|G1g|[Transfert vers et des toilettes|LTCFSectionG1]
|G1h|[Utiliser les toilettes|LTCFSectionG1]
|G1i|[Mobilité au lit|LTCFSectionG1]
|G1j|[S'alimenter|LTCFSectionG1]
|I1e|[Hémiplégie|LTCFSectionI1]
|I1f|[Sclérose en plaque (SEP)|LTCFSectionI1]
|I1i|[Quadriplégie/Tétraplégie|LTCFSectionI1]
|I1r|[Pneumonie|LTCFSectionI1]
|I1u|[Diabète de type II|LTCFSectionI1]
|I1v|[Paralysie cérébrale|LTCFSectionI1]
|I1w|[Septicémie|LTCFSectionI1]
|J3h|[Idées délirantes|LTCFSectionJ3]
|J3i|[Hallucinations|LTCFSectionJ3]
|J3j|[Aphasie|LTCFSectionJ3]
|J3n|[Nausées et/ou vomissements|LTCFSectionJ3]
|J3r|[Fièvre|LTCFSectionJ3]
|J3s|[Saignement gastro-intestinal ou génito-urinaire|LTCFSectionJ3]
|J7c|[Maladie en phase terminale, 6 mois ou moins à vivre|LTCFSectionJ7]
|K2a|[Perte de poids de 5% ou + dans les 30 derniers jours, ou de 10% ou + dans les 180 derniers jours|LTCFSectionK2]
|K2b|[Personne déshydratée (CRE RATIO >25 ou peau et muqueuses sèches)|LTCFSectionK2]
|K3|[Mode d'alimentation|LTCFSectionK3]
|K4|[Apport parentéral ou entéral|LTCFSectionK4]
|L1|[Stade le plus sévère d'ulcère de pression|LTCFSectionL1]
|L4|[Problème cutané majeur|LTCFSectionL4]
|L5|[Lésion cutanée ou coupure|LTCFSectionL5]
|L7|[Problème de pieds|LTCFSectionL7]
|O2a|[Chimiothérapie|LTCFSectionO2]
|O2b|[Dialyse|LTCFSectionO2]
|O2d|[Médication intraveineuse|LTCFSectionO2]
|O2e|[Oxygénothérapie|LTCFSectionO2]
|O2f|[Radiothérapie|LTCFSectionO2]
|O2g|[Aspiration des v. respir.|LTCFSectionO2]
|O2h|[Soins de trachéo(s)tomie|LTCFSectionO2]
|O2i|[Transfusion|LTCFSectionO2]
|O2j|[Ventilation ou respiration assistée|LTCFSectionO2]
|O2k|[Soins de plaie(s)|LTCFSectionO2]
|O2p|[Programme de changement de position|LTCFSectionO2]
|O3cB|[Audiologie, logopédie JOURS|LTCFSectionO3]
|O3cC|[Audiologie, logopédie MINUTES|LTCFSectionO3]
|O3bB|[Ergothérapie JOURS|LTCFSectionO3]
|O3bC|[Ergothérapie MINUTES|LTCFSectionO3]
|O3aB|[Kinésithérapie JOURS|LTCFSectionO3]
|O3aC|[Kinésithérapie MINUTES|LTCFSectionO3]
|O3dB|[Thérapie respiratoire JOURS|LTCFSectionO3]
|O5|[Visites médicales|LTCFSectionO5]
|O6|[Prescriptions médicales|LTCFSectionO6]
|M3|[Période d'éveil durant la journée|LTCFSectionM3]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]