Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Section I 2, or LTCF Section I 2 version history

At line 6 added 2 lines.
!!!Codage :
At line 106 removed 94 lines.
!!!Codage :
Inscrivez tous les diagnostics documentés.
Choisissez pour la colonne ''“Code des maladies”'' la réponse la plus probable. Inscrivez dans la colonne "Code CIM" le code [ICD-9-CM|http://www.newcastle.edu.au/centre/hsrg/hypertexts/icd9cm.html] (International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification) qui correspond à la pathologie renseignée dans la première colonne. L’examinateur devra peut-être consulter le dossier médical ou demander conseil pour l’encodage à un administrateur médical. Quand les données sont informatisées, des " tableaux de recherche " sont parfois disponibles. Au cours du stade final du développement de l'application web BelRAI, un outil sera prévu permettant de sélectionner facilement les maladies et les codes associés.
Attention : Ajoutez, si nécessaire, des lignes supplémentaires ou ajoutez un formulaire en plus à l'instrument d'évaluation InterRAI. [MDS|Download#MDSMinimumDataSet] (Minimum Data Set).
La liste alphabétique ci-dessous des codes [ICD-9-CM|http://www.newcastle.edu.au/centre/hsrg/hypertexts/icd9cm.html ] pour les pathologies est une liste des
pathologies qui se présentent souvent chez des personnes âgées qui sont admises dans des maisons de repos et de soins.
| Accident vasculaire cérébral| 436
| AD (maladie d'Alzheimer)| 331.0
| AIT | 435.9
| Allergies | 995.3
| Amputation | 736.89
| Anémie | 285.9
| Arthrite | 716.90
| Arthrose | 716.90
| Athérosclérose coronarienne| 414.0
| Asthme | 493.90
| Autres maladies cardio-vasculaires, affections des veines et des artères | 429.2
| BCG| 011.90
| Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) | 496
| Cachexie | 276.5
| Cancer | 199.1
| Cataracte | 366.9
| Clostridium difficile | 040.0
| Coma | 780.0
| Conjonctivite | 372.30
| Convulsions| 780.3
| Décompensation cardiaque| 428.0
| Décubitus (Ulcère de pression)| 707.0
| Déformation acquise d'un membre| 736.89
| Dégénérescence de la Macula| 362.50
| Démence| 290.4
| Démence autre qu’Alzheimer | 290.0
| Dépression | 311
| Déshydratation | 276
| Diabète sucré | 250.00
| Dyspnée | 786.09
| Démence vasculaire | 290.4
| Embolie pulmonaire | 415.1
| Emphysème | 492.8
| Epilepsie | 780.3
| Fracture de la hanche | 820.9
| Fracture osseuse pathologique | 733.10
| Gangrène | 785.4
| Glaucome | 365.9
| Hémiparésie | 342.90
| Hémiplégie | 342.90
| Hémorragie cérébrale | 436
| Hépatite virale | 070.9
| Hypertension artérielle | 401.9
| Hyperthyroïdie | 242.9
| Hypotension | 458.9
| Hypothyroïdie | 244.9
| Infarctus du myocarde | 410.9
| Infection au HIV | 042
| Infection d'une plaie | 958.3
| Infection résistante aux antibiotiques | 041.9
| Infections des voies urinaires | 599.0
| Insuffisance cardiaque | 428.0
| Insuffisance rénale | 596
| Ischémie | 459.9
| Ischémie cérébrale transitoire| 435.9
| IVU | 599.0
| Maladie d’Alzheimer | 331.0
| Maladie du foie| 573.8
| Maladie du système vasculaire périphérique| 443.9
| Maladies sexuellement transmissibles (MST)| 099.9
| Maladie maniaco-dépressive | 296.8
| MRSA| 041.9
| Maladie de Parkinson | 332.0
| Ostéoporose | 733.00
| Paralysie cérébrale | 343.90
| Paraplégie | 344.1
| Pneumonie | 486
| Rétinopathie diabétique| 362.01
| Schizophrénie | 295.90
| Sclérose en plaques (SEP) | 340
| Sclérose Latérale Amyotrophique | 335.20
| Septicémie | 038.9
| SIDA | 042
| Staphylocoque doré résistant à la Méthicilline| 041.9
| Tétraplégie | 344.0
| Thrombose | 453.8
| Traumatisme crânien| 854.00
| Trouble de l’anxiété | 300.00
| Troubles du rythme cardiaque|427.9
| Tuberculose | 011.90
| Urémie | 586
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:13 29-Nov-2019 by Julie Michel.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]