At line 7 changed 1 line. |
!!! UNDER CONSTRUCTION !!! |
UNDER CONSTRUCTION ... |
At line 51 changed 4 lines. |
##H1: [Urinecontinentie|HC2.0SectieH1] |
##H2: [Urineopvangsysteem|HC2.0SectieH2] |
##H3: [Stoelgangcontinentie|HC2.0SectieH3] |
##H4: [Incontinentiemateriaal|HC2.0SectieH4] |
##H1: [Urinkontinenz |HC2.0SectieH1] |
##H2: [Hilfsmittel beim Urinauffangen |HC2.0SectieH2] |
##H3: [Stuhlkontinenz |HC2.0SectieH3] |
##H4: [Inkontinenzmaterial |HC2.0SectieH4] |
At line 56 changed 1 line. |
##I1: [Ziektebeelden|HC2.0SectieI1] |
##I1: [Krankheitsdiagnosen |HC2.0SectieI1] |
At line 58 changed 9 lines. |
##J1: [Valincidenten |HC2.0SectieJ1] |
##J2: [Valincidenten in de laatste 30 dagen|HC2.0SectieJ2] |
##J3: [Frequentie van gezondheidsproblemen|HC2.0SectieJ3] |
##J4: [Dyspneu (Kortademigheid)|HC2.0SectieJ4] |
##J5: [Vermoeidheid|HC2.0SectieJ5] |
##J6: [Pijnsymptomen|HC2.0SectieJ6] |
##J7: [Instabiliteit van gezondheidsproblemen|HC2.0SectieJ7] |
##J8: [Zelfgemelde gezondheid|HC2.0SectieJ8] |
##J9: [Tabak en alcohol|HC2.0SectieJ9] |
##J1: [Stürze |HC2.0SectieJ1] |
##J2: [Stürze in den letzten 30 Tagen|HC2.0SectieJ2] |
##J3: [Häufigkeit der Gesundheitsprobleme|HC2.0SectieJ3] |
##J4: [Dyspnoe (Atemnot) |HC2.0SectieJ4] |
##J5: [Ermüdung |HC2.0SectieJ5] |
##J6: [Schmerzsymptomatik |HC2.0SectieJ6] |
##J7: [Instabiler Krankheitszustand |HC2.0SectieJ7] |
##J8: [Eigene Gesundheitseinschätzung |HC2.0SectieJ8] |
##J9: [Tabak und Alkohol |HC2.0SectieJ9] |
At line 68 changed 4 lines. |
##K1: [Lengte en gewicht|HC2.0SectieK1] |
##K2: [Voedingsproblemen|HC2.0SectieK2] |
##K3: [Manier van voedselinname|HC2.0SectieK3] |
##K4: [Gebit en mond|HC2.0SectieK4] |
##K1: [Größe und Gewicht |HC2.0SectieK1] |
##K2: [Ernährungsprobleme |HC2.0SectieK2] |
##K3: [Ernährungsart |HC2.0SectieK3] |
##K4: [Mund- und Zahnstatus |HC2.0SectieK4] |
At line 73 changed 7 lines. |
##L1: [Doorligwonde met hoogste ernstgraad|HC2.0SectieL1] |
##L2: [Eerder een doorligwonde gehad|HC2.0SectieL2] |
##L3: [Ander ulcus dan doorligwonde |HC2.0SectieL3] |
##L4: [Ernstige huidproblemen|HC2.0SectieL4] |
##L5: [Skin tears of snijwonden, geen operatiewonden|HC2.0SectieL5] |
##L6: [Andere huidproblemen of huidveranderingen|HC2.0SectieL6] |
##L7: [Voetproblemen|HC2.0SectieL7] |
##L1: [Stadium des schwerwiegensten vorhandenen Druckulcera |HC2.0SectieL1] |
##L2: [Frühere Druckgeschwüre |HC2.0SectieL2] |
##L3: [Andere Ulcera außer Druckulcera |HC2.0SectieL3] |
##L4: [Schwerwiegende Hautprobleme |HC2.0SectieL4] |
##L5: [Hautrisse oder Schnittwunden, nicht chirurgischen Ursprungs |HC2.0SectieL5] |
##L6: [Andere Hautprobleme |HC2.0SectieL6] |
##L7: [Fußprobleme |HC2.0SectieL7] |
At line 81 changed 6 lines. |
##M1: [Allergie voor geneesmiddelen|HC2.0SectieM1] |
##M2: [Houding van de cliënt ten opzichte van voorgeschreven geneesmiddelen|HC2.0SectieM2] |
##M3: [Totaal aantal geneesmiddelen|HC2.0SectieM3] |
##M4: [Totaal aantal geneeskrachtige kruiden en voedingssupplementen|HC2.0SectieM4] |
##M5: [Onlangs gewijzigde geneesmiddelen|HC2.0SectieM5] |
##M6: [Zelfgemelde behoefte aan controle van het geneesmiddelengebruik|HC2.0SectieM6] |
##M1: [Medikamentenallergie |HC2.0SectieM1] |
##M2: [Einhalten der vom Arzt verschriebenen Verordnung|HC2.0SectieM2] |
##M3: [Totale Anzahl Arzneimittel |HC2.0SectieM3] |
##M4: [Gesamtzahl Heilkräuter und Nahrungsergänzungsmittel |HC2.0SectieM4] |
##M5: [Neulich geänderte Arzneimittel |HC2.0SectieM5] |
##M6: [Eigene Angabe - Bedürfnis an Kontrolle des Arzneimittelgebrauchs |HC2.0SectieM6] |
At line 88 changed 5 lines. |
##N1: [Preventie|HC2.0SectieN1] |
##N2: [Ontvangen of geplande behandelingen en programma’s in de laatste 3 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 3 dagen)|HC2.0SectieN2] |
##N3: [Formele zorgverlening - Aantal dagen en totaal aantal minuten zorgverlening in de laatste 7 dagen |HC2.0SectieN3] |
##N4: [Ziekenhuisverblijf, bezoek aan spoeddienst, raadpleging arts|HC2.0SectieN4] |
##N5: [Lichaamsfixatie|HC2.0SectieN5] |
##N1: [Prävention |HC2.0SectieN1] |
##N2: [Behandlungen oder Programme die in den letzten 3 Tagen verordnet oder durchgeführt wurden (oder seit der letzten Beurteilung wenn weniger als 3 Tage) |HC2.0SectieN2] |
##N3: [Versorgung durch Pflegedienste - Gesamtzahl der Tage und Minuten während die Therapie in den letzten 7 Tagen angewandt wurde |HC2.0SectieN3] |
##N4: [Rückgriff auf Klinikaufenthalt/Notaufnahme/Arztbesuch |HC2.0SectieN4] |
##N5: [Körperliche Fixierung |HC2.0SectieN5] |
At line 94 changed 1 line. |
##O1: [Wettelijk vertegenwoordiger|HC2.0SectieO1] |
##O1: [Vormund |HC2.0SectieO1] |
At line 96 changed 6 lines. |
##P1: [Tijd met cliënt|HC2.0SectieP1] |
##P2: [Twee belangrijkste mantelzorgers|HC2.0SectieP2] |
##P3: [Gebieden waarop hulp werd verleend in de laatste 3 dagen|HC2.0SectieP3] |
##P4: [Toestand van de mantelzorger(s)|HC2.0SectieP4] |
##P5: [Uren mantelzorg en actieve monitoring in de laatste 3 dagen|HC2.0SectieP5] |
##P6: [Activiteitsvoorkeuren|HC2.0SectieP6] |
##P1: [Mit der Person verbrachte Zeit |HC2.0SectieP1] |
##P2: [Zwei wichtigsten Bezugspersonen |HC2.0SectieP2] |
##P3: [Bereich in dem geholfen wurde in den letzten 3 Tagen |HC2.0SectieP3] |
##P4: [Befinden der/des Bezugsperson/en HC2.0SectieP4] |
##P5: [Informale Betreuungsstunden sowie aktive Überwachung in den letzten 3 Tagen|HC2.0SectieP5] |
##P6: [Bevorzugte Beschäftigungen |HC2.0SectieP6] |
At line 103 changed 4 lines. |
##Q1: [Woonomgeving|HC2.0SectieQ1] |
##Q2: [Woont in een appartement dat of een woning die is aangepast voor een persoon met een beperking|HC2.0SectieQ2] |
##Q3: [Buitenomgeving|HC2.0SectieQ3] |
##Q4: [Financiële problemen|HC2.0SectieQ4] |
##Q1: [Wohnung |HC2.0SectieQ1] |
##Q2: [Lebt in einer behindertengerechten Wohnung |HC2.0SectieQ2] |
##Q3: [Wohnumfeld |HC2.0SectieQ3] |
##Q4: [Finanzielle Schwierigkeiten |HC2.0SectieQ4] |
At line 108 changed 5 lines. |
##R1: [Een of meer behandeldoelen in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen) gehaald|HC2.0SectieR1] |
##R2: [Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen)|HC2.0SectieR2] |
##R3: [Aantal van 10 ADL-gebieden waarin de persoon zelfstandig was vóór de verslechtering|HC2.0SectieR3] |
##R4: [Aantal van 8 IADL-gebieden waarin de persoon zelfstandig was vóór de verslechtering|HC2.0SectieR4] |
##R5: [Moment waarop de gebeurtenis die of het probleem dat de verslechtering veroorzaakte optrad |
##R1: [Mindestens ein Pflege-/Behandlungsziel in den letzten 90 Tagen erreicht (oder seit der letzten Einschätzung, wenn weniger als 90 Tage her) |HC2.0SectieR1] |
##R2: [Signifikante Veränderung der allgemeinen Selbstständigkeit im Vergleich zur Situation vor 90 Tagen (oder seit der letzten Beurteilung wenn weniger als 90 Tage) |HC2.0SectieR2] |
##R3: [Anzahl der ATL aus den 10 ATL-Bereichen, in denen die Person vor der Verschlechterung unabhängig war |HC2.0SectieR3] |
##R4: [Anzahl der IATL aus den 10 IATL-Bereichen, in denen die Person vor der Verschlechterung unabhängig war |HC2.0SectieR4] |
##R5: [In welchem Zeitraum ist das Ereignis oder das Problem aufgetreten, das die Verschlechterung verursachte? |
At line 115 changed 2 lines. |
##S1: [Laatste dag van zorgverlening|HC2.0SectieS1] |
##S2: [Ontslagen naar|HC2.0SectieS2] |
##S1: [Letzter Betreuungstag|HC2.0SectieS1] |
##S2: [Bestimmungsort nach der Entlassung |HC2.0SectieS2] |