At line 6 added 19 lines. |
!!!Home Care |
* [HC Incontinence urinaire - CAP code 0|GADIncont0] |
* [HC Incontinence urinaire - CAP code 1|GADIncont1] |
* [HC Incontinence urinaire - CAP code 2|GADIncont2] |
* [HC Incontinence urinaire - CAP code 3|GADIncont3] |
''[HC Incontinence urinaire|GADIncontComplet] (texte suivi)''\\ |
''[Sources et littérature complémentaire|GADIncontBiblio]'' |
\\ |
!!!Long Term Care Facilities |
* [LTCF Incontinence urinaire - CAP code 0|GADIncont0] |
* [LTCF Incontinence urinaire - CAP code 1|GADIncont1] |
* [LTCF Incontinence urinaire - CAP code 2|GADIncont2] |
* [LTCF Incontinence urinaire - CAP code 3|GADIncont3] |
''[LTCF Incontinence urinaire|GADIncontComplet] (texte suivi)''\\ |
''[Sources et littérature complémentaire|GADIncontBiblio]'' |
\\ |
!!!Acute Care |
Ce CAP n'est pas calculé pour l'interRAI AC. |
At line 10 removed 5 lines. |
''[Texte complet du CAP "Incontinence urinaire" opérationnalisé|GADIncontCompletop]''\\ |
''[Texte complet du manuel officiel InterRAI|GADIncontComplet]''\\ |
''[Sources et littérature complémentaire|GADIncontBiblio]'' |